Semester 7
No. | Kode | Matakuliah | Kelas | SKS | SKS Total | Dosen | |
Tatap Muka |
Prak- tikum |
||||||
1 | KPE1701 | KULIAH KERJA MENGAJAR TERBIMBING/Magang 3 (Ga/Ge) | 3 | 3 | 1.TEAM | ||
2. | KPE1801 | UNDERGRADUATE THESIS (Ga/Ge) | 6 | 6 | 1.TEAM | ||
3. | KPU1001 | PENGANTAR ILMU PENDIDIKAN (GA/GE) | 2 | 2 | |||
4. | UNU9001 | PENDIDIKAN PANCASILA (GA/GE) | 2 | 2 | |||
5. | KPU1002 | PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK (GA/GE) | 2 | 2 | |||
6. | KPU1004 | PROFESI KEPENDIDIKAN (GA/GE) | 2 | 2 | |||
7. | KPE1409 | PENGANTAR MANAGEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN (GA/GE) | 2 | 2 | |||
8. | KPE1608 | MICROTEACHING (Ga/Ge) | 2 | 2 |
1. Dra. Wiwiek Eko Bindarti, M.Pd. 2. Dra. Zakiyah Tasnim, M.A. 3. Dra. Made Adi Andayani T., M.Ed. 4. Dra. Musli Ariani, M.App.Ling 5. Dra. Wiwiek Eko Bindarti, M.Pd |
||
Jumlah SKS | 21 |